| Tipologia Progetto | Proponente | Titolo | Scheda Progetto | Anno Finanziario |
| SEED | PERSECHINO Severino | A preliminary study on the role of skin microbiota in cutaneous alterations occuring in new onset celiac disease's patients. | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti Medi | LICHTNER Miriam | Vaccinazione anti-SARS-COV2 nei soggetti HIVinfetti: caratterizzazione della risposta e impatto sullo stato immunoIinfiammatorio Vaccination against SARS-CoV-2 in people living with HIV (PLWH): characterization of the response, determinants and impact on immune-activation/inflammation status | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti Medi | POMPILI Maurizio | Neuroimaging del dolore mentale e del rischio di suicidio in pazienti affetti da disturbi mentali | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti Medi | PONTIERI Francesco Ernesto | Neural Plasticity following the switch from pulsatile to continuous dopaminergic stimulation in Parkinson's Disease: a functional neuroimaging study | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti Piccoli | SALERNO Gerardo | Ruolo delle chinurenine e dei biomarkers di stress ossidativo nel monitoraggio di pazienti con Sclerosi Sistemica e Ipertensione polmonare | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti per Avvio alla Ricerca | TUFANO Laura | Analisi del cammino tramite dispositivi indossabili in pazienti con Distrofia Miotonica tipo 1 | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti per Avvio alla Ricerca | ZENZERI Letizia | Randomized controlled trial comparing split-versus standard-dose sodium picosulfate plus magnesium citrate for bowel cleansing before colonoscopy in children | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti per Avvio alla Ricerca | ZIPARO Chiara | Palmitoylethanolamide and polydatin in pediatric irritable bowel syndrome: a randomized controlled trial | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti per Avvio alla Ricerca | BELLUCCI Gianmarco | Effects of Bruton Tyrosine Kinase (BTK) inhibitors on Epstein-Barr Virus (EBV)-host interactions in Multiple Sclerosis | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti per Avvio alla Ricerca | BIANCHINI Edoardo | Efficacia di un programma di riabilitazione basato su Action Observation Therapy e Dual-Task cognitivo-motorio sul costo del dual-task, le funzioni esecutive, l'equilibrio e i parametri spazio-temporali del cammino nei pazienti con Malattia di Parkinson: uno studio pilota randomizzato controllato. | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti per Avvio alla Ricerca | DI PIPPO Mariachiara | Valutazione della vascolarizzazione coroideale in pazienti affetti da edema maculare diabetico sottoposti ad iniezione intravitreale di Desametasone | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti per Avvio alla Ricerca | FILIPPI Chiara | Valutazione dei pazienti portatori di Impianto Cocleare e protesi acustica convenzionale mediante Matrix Test | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti per Avvio alla Ricerca | NASELLO Martina | Efficacia del trattamento ecoguidato con tossina botulinica di tipo A sulla deambulazione nei pazienti con Sclerosi Multipla e spasticità dell'arto inferiore: uno studio pilota osservazionale longitudinale | Scheda Progetto | 2022 |
| Progetti per Avvio alla Ricerca | RINALDI Virginia | Evaluating the role of optical coherence tomography in the monitoring of Secondary Progressive MS treated with Siponimod | Scheda Progetto | 2022 |
